Unique terms (analyzed text)

Total: 91,410

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
29551 iсiнiң 2 2 0
29552 iсiңдi 2 2 0
29553 iстерiм 2 2 0
29554 iстердiң 2 2 0
29555 iшiмдi 2 2 0
29556 iшiмдегi 2 2 0
29557 iшiң 2 2 0
29558 iшiңдегi 2 2 0
29559 iшкендей 2 2 0
29560 iшкерi 2 2 0
29561 iшсең 2 2 0
29562 iштiң 2 2 0
29563 iштен 2 2 0
29564 iңiрде 2 2 0
29565 абадан 2 2 0
29566 абайдың 2 2 0
29567 абайлай 2 2 0
29568 абайласаң 2 2 0
29569 абақтыдан 2 1 0
29570 абдолланы 2 1 0
29571 абдулла 2 2 0
29572 абдыраны 2 1 0
29573 абиыр 2 2 0
29574 абыздық 2 2 0
29575 абылайдын 2 2 0
29576 абылайың 2 2 0
29577 абыржыма 2 2 0
29578 абыржыған 2 2 0
29579 абыройды 2 2 0
29580 абыройыңды 2 2 0
29581 абыройға 2 2 0
29582 абысын-ажын 2 2 0
29583 абысыннан 2 2 0
29584 абысыныңа 2 2 0
29585 абысыныңызға 2 2 0
29586 адайлардың 2 2 0
29587 адайға 2 2 0
29588 адалдығы 2 2 0
29589 адалдықтан 2 2 0
29590 адалдықты 2 2 0
29591 адамдан 2 2 0
29592 адамдардай 2 2 0
29593 адамдармыз 2 2 0
29594 адамдарша 2 2 0
29595 адамдікі 2 1 0
29596 адамзатша 2 2 0
29597 адамзаты 2 2 0
29598 адамлар 2 2 0
29599 адамменен 2 2 0
29600 адамсыз 2 2 0
Previous Page 592 of 1829 Next