Unique terms (analyzed text)

Total: 64,321

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
251 шауып 207 145 0.047
252 барады 206 153 0.046
253 бола 205 151 0.046
254 қанша 205 131 0.046
255 өзi 205 39 0.046
256 елдің 204 144 0.046
257 құс 203 96 0.046
258 айтайын 201 92 0.045
259 арада 201 121 0.045
260 еліне 201 146 0.045
261 қызыл 201 114 0.045
262 кез 200 121 0.045
263 осындай 199 147 0.045
264 түскен 198 162 0.045
265 келгенде 196 159 0.044
266 шал 196 72 0.044
267 сұлу 195 120 0.044
268 қызын 194 129 0.044
269 болмас 193 113 0.043
270 әйелі 193 127 0.043
271 баласын 192 127 0.043
272 екеуі 192 138 0.043
273 қайран 192 84 0.043
274 қызға 191 101 0.043
275 сәлем 190 108 0.043
276 түседі 190 155 0.043
277 өзіне 190 142 0.043
278 менi 189 38 0.043
279 одан 189 139 0.043
280 балаға 188 99 0.042
281 басы 188 140 0.042
282 соны 188 132 0.042
283 алмайды 187 137 0.042
284 көрдi 187 32 0.042
285 суға 187 93 0.042
286 жүре 186 128 0.042
287 падиша 186 28 0.042
288 құлақ 186 117 0.042
289 болмаса 185 141 0.042
290 көреді 185 140 0.042
291 қос 185 111 0.042
292 болмайды 184 129 0.041
293 қалыпты 184 131 0.041
294 айдап 183 118 0.041
295 ашып 183 109 0.041
296 қалмақтың 183 87 0.041
297 үстіне 183 145 0.041
298 үшiн 183 35 0.041
299 бидің 181 93 0.041
300 тоғыз 181 98 0.041
Previous Page 6 of 1287 Next