Unique terms (analyzed text)

Total: 91,391

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
30651 ақкүміс 2 2 0
30652 ақкөл-жайылмада 2 1 0
30653 ақманақ 2 1 0
30654 ақмар 2 2 0
30655 ақмардан 2 2 0
30656 ақмешітпен 2 2 0
30657 ақмоланы 2 2 0
30658 ақмолланың 2 1 0
30659 ақмоншағы 2 2 0
30660 ақпа 2 2 0
30661 ақпантай 2 1 0
30662 ақпантайды 2 1 0
30663 ақпейіл 2 2 0
30664 ақпын 2 2 0
30665 ақсап 2 2 0
30666 ақсағы 2 1 0
30667 ақсақал-билерін 2 1 0
30668 ақсақалдардың 2 2 0
30669 ақсақалдарға 2 2 0
30670 ақсақпын 2 2 0
30671 ақсеңгірге 2 2 0
30672 ақсуда 2 2 0
30673 ақсұлудан 2 1 0
30674 ақсұңқардай 2 2 0
30675 ақсұңқарға 2 2 0
30676 ақтабаным 2 2 0
30677 ақтадым 2 2 0
30678 ақтаймын 2 2 0
30679 ақталып 2 2 0
30680 ақтамбердіден 2 2 0
30681 ақтамбердіқожадан 2 2 0
30682 ақтана 2 1 0
30683 ақтанберді 2 2 0
30684 ақтанкерді 2 1 0
30685 ақтарсың 2 2 0
30686 ақтарыла 2 2 0
30687 ақтарылмай 2 2 0
30688 ақтауда 2 2 0
30689 ақташы 2 2 0
30690 ақтоқты 2 1 0
30691 ақтылы 2 2 0
30692 ақтығы 2 2 0
30693 ақтұйғынға 2 1 0
30694 ақтөбеден 2 2 0
30695 ақтөбет 2 1 0
30696 ақтөс 2 2 0
30697 ақшаларын 2 2 0
30698 ақшамда 2 2 0
30699 ақшамның 2 1 0
30700 ақшамыз 2 2 0
Previous Page 614 of 1828 Next