Unique terms (analyzed text)

Total: 70,086

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
3051 кіріседі 24 22 0.005
3052 күтпеген 24 21 0.005
3053 күштi 24 17 0.005
3054 көзім 24 21 0.005
3055 көнбей 24 23 0.005
3056 көрейiн 24 19 0.005
3057 көркі 24 21 0.005
3058 көрші 24 22 0.005
3059 көсем 24 20 0.005
3060 көшпелі 24 18 0.005
3061 мықтап 24 17 0.005
3062 мәлім 24 19 0.005
3063 мөңке 24 9 0.005
3064 неден 24 18 0.005
3065 сайрап 24 14 0.005
3066 салт 24 22 0.005
3067 салқын 24 19 0.005
3068 сендей 24 23 0.005
3069 сеңкібай 24 1 0.005
3070 сыймай 24 20 0.005
3071 сұлуды 24 16 0.005
3072 тарту 24 19 0.005
3073 тауда 24 18 0.005
3074 тегі 24 21 0.005
3075 тер 24 20 0.005
3076 тоқтау 24 20 0.005
3077 түгіл 24 23 0.005
3078 тұла 24 20 0.005
3079 тұрайын 24 23 0.005
3080 төртке 24 12 0.005
3081 шаһзаданы 24 6 0.005
3082 шеризат 24 1 0.005
3083 шынында 24 22 0.005
3084 шыңғыз 24 2 0.005
3085 ылғи 24 23 0.005
3086 ырза 24 16 0.005
3087 іздеген 24 22 0.005
3088 інім 24 21 0.005
3089 қабанбайдың 24 10 0.005
3090 қажет 24 20 0.005
3091 қайнап 24 20 0.005
3092 қайтуға 24 20 0.005
3093 қалқам 24 12 0.005
3094 қаптаған 24 21 0.005
3095 қараш 24 7 0.005
3096 қариялар 24 23 0.005
3097 қарқабат 24 7 0.005
3098 қолыңнан 24 23 0.005
3099 қыздардың 24 16 0.005
3100 құлынды 24 16 0.005
Previous Page 62 of 1402 Next