Unique terms (analyzed text)

Total: 75,201

# Term Frequency Document frequency % of tokens
3201 өмірінде 31 22 0.004
3202 hәм 30 5 0.004
3203 адаммын 30 23 0.004
3204 азамат 30 23 0.004
3205 алаштан 30 15 0.004
3206 алысқа 30 27 0.004
3207 анасының 30 22 0.004
3208 арқасына 30 26 0.004
3209 асау 30 24 0.004
3210 аспанда 30 23 0.004
3211 ауылы 30 21 0.004
3212 ашылып 30 25 0.004
3213 аямай 30 21 0.004
3214 ақшасын 30 22 0.004
3215 ақылға 30 26 0.004
3216 балама 30 25 0.004
3217 баралық 30 22 0.004
3218 батқан 30 26 0.004
3219 бесті 30 18 0.004
3220 бикеш 30 6 0.004
3221 билеген 30 23 0.004
3222 білем 30 24 0.004
3223 білмеген 30 27 0.004
3224 бітіріп 30 22 0.004
3225 бұзау 30 17 0.004
3226 ерік 30 23 0.004
3227 есігінің 30 23 0.004
3228 етер 30 21 0.004
3229 етік 30 19 0.004
3230 жар-жар 30 2 0.004
3231 жасыл 30 21 0.004
3232 жасырын 30 25 0.004
3233 жағыпар 30 1 0.004
3234 жыртып 30 25 0.004
3235 жүрдім 30 22 0.004
3236 жүруші 30 29 0.004
3237 жәбiрейiл 30 4 0.004
3238 жөніне 30 29 0.004
3239 кейде 30 17 0.004
3240 келтіріп 30 27 0.004
3241 келісіп 30 29 0.004
3242 кемпірі 30 20 0.004
3243 кері 30 26 0.004
3244 кигізіп 30 29 0.004
3245 көзімен 30 27 0.004
3246 лайықты 30 22 0.004
3247 мекендеп 30 25 0.004
3248 мендей 30 25 0.004
3249 мысыр 30 13 0.004
3250 мұнымен 30 25 0.004
Previous Page 65 of 1505 Next