Unique terms (analyzed text)

Total: 70,127

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
3451 кигізіп 21 18 0.004
3452 кірді 21 15 0.004
3453 күйде 21 20 0.004
3454 күйеуге 21 15 0.004
3455 күллі 21 19 0.004
3456 күткен 21 21 0.004
3457 көзiнен 21 12 0.004
3458 көремiн 21 11 0.004
3459 көрме 21 20 0.004
3460 көрмегелі 21 21 0.004
3461 көрмек 21 19 0.004
3462 көтеріліп 21 18 0.004
3463 мүлде 21 17 0.004
3464 мүсәпiр 21 8 0.004
3465 нәсiп 21 13 0.004
3466 ойладым 21 15 0.004
3467 оралыңның 21 21 0.004
3468 орақа 21 1 0.004
3469 орынға 21 18 0.004
3470 оспан 21 8 0.004
3471 отырғандар 21 18 0.004
3472 пері 21 9 0.004
3473 пір 21 12 0.004
3474 сiздерге 21 15 0.004
3475 салмақ 21 20 0.004
3476 секіріп 21 13 0.004
3477 семіз 21 15 0.004
3478 серігі 21 17 0.004
3479 сипап 21 19 0.004
3480 сонау 21 21 0.004
3481 сүйіліш 21 3 0.004
3482 сөзінен 21 20 0.004
3483 табын 21 15 0.004
3484 тамған 21 18 0.004
3485 тана 21 17 0.004
3486 тастың 21 15 0.004
3487 телқоңыр 21 10 0.004
3488 тиді 21 18 0.004
3489 толы 21 16 0.004
3490 тонап 21 19 0.004
3491 топтың 21 19 0.004
3492 топырақ 21 16 0.004
3493 туғаннан 21 17 0.004
3494 тығып 21 21 0.004
3495 тілегім 21 14 0.004
3496 түкті 21 12 0.004
3497 түркі 21 12 0.004
3498 түркістанға 21 15 0.004
3499 түсте 21 17 0.004
3500 түсірген 21 20 0.004
Previous Page 70 of 1403 Next