Unique terms (analyzed text)

Total: 74,026

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
4501 жаманмен 17 17 0.003
4502 жанақ 17 9 0.003
4503 жауапты 17 16 0.003
4504 жақсылыққа 17 14 0.003
4505 жақып 17 10 0.003
4506 жердiң 17 13 0.003
4507 жиынға 17 14 0.003
4508 жыламай 17 11 0.003
4509 жылжып 17 15 0.003
4510 жігіттен 17 16 0.003
4511 жігіттерді 17 14 0.003
4512 жігіттердің 17 15 0.003
4513 жілік 17 17 0.003
4514 жүзікті 17 5 0.003
4515 жүретұғын 17 14 0.003
4516 жұмсақ 17 16 0.003
4517 заһит 17 1 0.003
4518 зеңгiр 17 1 0.003
4519 зәңгi 17 4 0.003
4520 ирсә 17 1 0.003
4521 келейiн 17 9 0.003
4522 келмеді 17 16 0.003
4523 келтірді 17 11 0.003
4524 келіншегі 17 16 0.003
4525 керуендер 17 7 0.003
4526 кеттік 17 11 0.003
4527 кешегi 17 13 0.003
4528 киiктi 17 5 0.003
4529 кіре 17 15 0.003
4530 күтiп 17 11 0.003
4531 күшi 17 9 0.003
4532 күшін 17 17 0.003
4533 кәпір 17 16 0.003
4534 көздің 17 15 0.003
4535 көлді 17 11 0.003
4536 көрелік 17 13 0.003
4537 көтермей 17 16 0.003
4538 лап 17 15 0.003
4539 мазақ 17 16 0.003
4540 малдарын 17 15 0.003
4541 малына 17 16 0.003
4542 мапырашты 17 7 0.003
4543 махмуд 17 1 0.003
4544 маңына 17 17 0.003
4545 мейрамсопы 17 9 0.003
4546 меруерт 17 11 0.003
4547 мәдиненiң 17 6 0.003
4548 мән-жайды 17 16 0.003
4549 назым 17 7 0.003
4550 несіне 17 16 0.003
Previous Page 91 of 1481 Next