Unique terms (analyzed text)

Total: 74,349

№ Term Frequency Document frequency % of tokens
48601 иге 1 1 0
48602 игендей 1 1 0
48603 игені 1 1 0
48604 игергенмін 1 1 0
48605 игерді 1 1 0
48606 игеріп 1 1 0
48607 игеріпті 1 1 0
48608 игілігіне 1 1 0
48609 игілік-сақау 1 1 0
48610 игілік-шарапаты 1 1 0
48611 игілікке 1 1 0
48612 игіліктен 1 1 0
48613 идаятқа 1 1 0
48614 идік 1 1 0
48615 идірген 1 1 0
48616 иегімнен 1 1 0
48617 иегімнің 1 1 0
48618 иегіміз 1 1 0
48619 иегін 1 1 0
48620 иегіне 1 1 0
48621 иегінен 1 1 0
48622 иегінің 1 1 0
48623 иегің 1 1 0
48624 иедерінің 1 1 0
48625 иеді 1 1 0
48626 иеді-ау 1 1 0
48627 иекке 1 1 0
48628 иектерлік 1 1 0
48629 иектерін 1 1 0
48630 иектің 1 1 0
48631 иелей 1 1 0
48632 иеленген 1 1 0
48633 иеленіп 1 1 0
48634 иелеп 1 1 0
48635 иелерің 1 1 0
48636 иелеуге 1 1 0
48637 иелі 1 1 0
48638 иелігім 1 1 0
48639 иелігіндегі 1 1 0
48640 иемден 1 1 0
48641 иемдендің 1 1 0
48642 иемденіпті 1 1 0
48643 иемен 1 1 0
48644 иемнен 1 1 0
48645 иенбайдың 1 1 0
48646 иендеп 1 1 0
48647 иенді 1 1 0
48648 иенжарғақ 1 1 0
48649 иенжарғақтың 1 1 0
48650 иесің 1 1 0
Previous Page 973 of 1487 Next